FREE SHIPPING ORDERS $99+ *
货币
语言
简介:
钙是健康饮食的重要组成部分,特别是对50岁以上的女性。绝经后,女性每年损失高达5%的骨量并不罕见。因此,Progressive 制定了50+ 女性钙片,并且额外搭配这个年龄段人体所必须的营养素,帮助平衡荷尔蒙。
成分:
维生素矿物质: | 1 Caplet: | 3 Caplets: |
钙元素 (柠檬酸钙、苹果酸钙、戊二酸钙、延胡索酸酯钙、琥珀酸钙、抗坏血酸盐钙、碳酸钙) | 300 mg | 900 mg |
镁元素 (柠檬酸镁,螯合镁,氧化镁)† | 150 mg | 450 mg |
磷元素(磷酸氢钙) | 66.7 mg | 200 mg |
钾元素 (柠檬酸钾) | 3.3 mg | 10 mg |
锰元素 (柠檬酸锰) | 1.7 mg | 5 mg |
锌元素(柠檬酸锌) | 1.7 mg | 5 mg |
铜元素(柠檬酸铜) | 0.33 mg | 1 mg |
维生素D3 (Cholecalciferol) | 83.3 IU | 250 IU |
维生素C (Calcium Ascorbate) | 20 mg | 60 mg |
维生素B6 (盐酸吡哆醇, Pyridoxal-5-Phosphate) | 3.3 mg | 10 mg |
维生素B12 (氰钴胺) | 8.3 mg | 25 mg |
叶酸 | 0.17 mg | 0.5 mg |
营养素: | ||
亚麻籽 | 16.7 mg | 50 mg |
共轭亚油酸(向日葵萃取精华) | 8.3 mg | 25 mg |
Beta盐酸盐 | 6.7 mg | 20 mg |
谷氨酸 | 5 mg | 15 mg |
硅 | 5 mg | 15 mg |
苹果醋 | 5 mg | 15 mg |
磷脂酰丝氨酸 | 1 mg | 3mg |
*黑胡椒萃取物 | 1 mg | 3mg |
草本植物: | ||
红三叶草 | 5 mg | 15 mg |
葡萄籽精华 | 2 mg | 6 mg |
绿色植物: | ||
吲哚甲醇(西兰花萃取物) | 5 mg | 15 mg |
紫花苜蓿 | 3.3 mg | 10 mg |
海藻 | 3.3 mg | 10 mg |
裙带菜 | 3.3 mg | 10 mg |
荨麻叶 | 1.7 mg | 5 mg |
† HVP – 水解植物蛋白(米) | ||
辅料:微晶纤维素,硬脂酸镁,二氧化硅,羟丙甲纤维素、巴西棕榈蜡、纯化水。 | ||
不添加香料、色素、甜味剂或任何形式的防腐剂。 |
建议使用:
每天3次,每次1粒,随餐服用。
Barcode | 837229000166 |
---|---|
Manufacturer | Progressive |
SKU | 4220166 |
Free Shipping | Yes |
Validate your login
登录
Create New Account